Loan Amount List

SN Name Taken Date Amount Return Date Paid Amount Balance Amount Remark Pay Now Pay Mode Action
1 Car Loan(Hand loan) 10 Jul 2025 ₹1,67,000 10 Feb 2026 ₹0 ₹1,67,000 That is recive on the pratibha high school Cash
2 Nikita Kohad 13 Jun 2025 ₹10,000 15 Oct 2025 ₹0 ₹10,000 Nikita Hand loan Online
3 Sagar Hand Loan 14 Sep 2025 ₹15,111 14 Oct 2025 ₹15,111 ₹0 Sagar credit card Online
4 Vaibhav Bhic 11 Oct 2025 ₹50,000 10 Nov 2025 ₹10,000 ₹40,000 This is WE Get On March Online
5 Union credit card 14 Sep 2025 ₹56,819 15 Oct 2025 ₹0 ₹56,819 minum amount paid atlest 4290 Online
6 SBI credit Card 01 Sep 2025 ₹54,000 30 Oct 2025 ₹3,513 ₹50,487 sbi minimum paid (-552) Online
7 Vaibha N 30 Sep 2025 ₹10,000 25 Oct 2025 ₹10,000 ₹0 For spending in office Online
8 IDFC 03 Jul 2025 ₹74,900 03 Nov 2025 ₹13,968 ₹60,932 Samsung Online
9 TVS AC 21 Mar 2025 ₹47,007 03 Nov 2025 ₹14,189 ₹32,818 Home Online
10 HDFC Loan 20 Apr 2024 ₹74,075 05 Nov 2025 ₹63,666 ₹10,409 Laptop Online
11 kredit bee 20 Aug 2025 ₹50,000 08 May 2026 ₹12,342 ₹37,658 solve Bhasad Online
12 Krutika Kohad 10 Oct 2025 ₹18,000 15 Oct 2025 ₹0 ₹18,000 Hand loan Online
13 Jangid Furniture 21 Mar 2025 ₹25,000 15 Nov 2025 ₹0 ₹25,000 Furniture Payment Online
14 Anshuman Bhaiya 10 Oct 2025 ₹3,000 13 Oct 2025 ₹0 ₹3,000 For EMI bounce mayur Online
15 shakti bhai 14 Mar 2025 ₹50,000 10 Dec 2025 ₹0 ₹50,000 Hand Loan Online
16 Himanush Vijay Haskule 10 Oct 2025 ₹3,50,000 15 Oct 2025 ₹3,00,000 ₹50,000 Hand loan to handle the mobile blocking case Online
17 Gold loan 24 Sep 2025 ₹3,59,000 10 Dec 2025 ₹0 ₹3,59,000 Gold (piuu + mayur+ mummy) Online
18 Manish bhai 08 Oct 2025 ₹15,000 10 Oct 2025 ₹15,000 ₹0 Hostinger problem Online
Total Paid: ₹14,28,912 ₹4,57,789 ₹9,71,123 Summary
Design & Develop By Brainz1 Techub